Nacházíte se: Úvodní stránka > Certifikace výrobků > Homologace
CERTIFIKACE VÝROBKŮ: Homologace
Vlastnosti motorových vozidel, jejich součástí a příslušenství, které
mohou ovlivnit bezpečnost silničního provozu jsou v České republice
regulovány zákonem č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Uvedené
výrobky lze uvést na trh v České republice pouze poté, co jsou
schváleny Ministerstvem dopravy. Ke schválení je nutno předložit
osvědčení o homologaci vydané pověřenými laboratořemi buď v České
republice, nebo v zahraničí. Elektrotechnický zkušební ústav je
laboratoří, která je pověřena Ministerstvem dopravy k provádění
homologačních zkoušek dle předpisů Evropské hospodářské komise OSN již
od roku 1961. Homologované výrobky smí být označovány homologační
značkou E8 (v kroužku), která označuje stálou shodu vlastností výrobku
s příslušnými homologačními EHK předpisy. O stálosti shody se
Ministerstvo dopravy prostřednictvím EZÚ přesvědčuje pravidelným
prováděním zkoušek. Za léta působení v oblasti zkoušek pro automobilový
průmysl si EZÚ vybudoval moderně vybavenou laboratoř s kvalifikovaným
personálem.
EZÚ je pověřen k provádění homologačních zkoušek dle následujících předpisů:
| Předpis EHK č.: | Název výrobků: | Rok pověření EZÚ: |
| 1 | Asymetrické světlomety | 1961 |
| 2 | Žárovky R2 pro asymetrické světlomety | 1961 |
| 3 | Odrazky | 1964 |
| 4 | Osvětlení státní poznávací značky | 1969 |
| 5 | Světlomety typu "sealed beam" | 1968 |
| 6 | Směrová světla | 1969 |
| 7 | Obrysová, koncová a brzdová světla | 1969 |
| 8 | Světlomety se žárovkami H1, H2, H3 | 1969 |
| 10 | Elektromagnetická kompatibilita | |
| 19 | Světlomety do mlhy | 1972 |
| 20 | Světlomety se žárovkami H4 | 1972 |
| 23 | Zpětné světlomety | 1972 |
| 27 | Výstražné trojúhelníky | 1995 |
| 28 | Zvuková signalizace | 1995 |
| 37 | Žárovky do homologovaných světel | 1980 |
| 38 | Zadní světla do mlhy | 1981 |
| 45 | Zařízení pro čištění světlometů | 1985 |
| 50 | Osvětlení státní poznávací značky motocyklů | 1983 |
| 56 | Světlomety mopedů | 1983 |
| 57 | Světlomety motocyklů | 1983 |
| 65 | Zvláštní výstražná světla | 1995 |
| 69 | Tabulky pro označení pomalých vozidel | 1996 |
| 70 | Tabulky pro označení těžkých a dlouhých vozidel | 1996 |
| 72 | Asymetrické a halogenové světlomety motocyklů | 2002 |
| 76 | Světlomety mopedů s dálkovým a potkávacím světlem | 2002 |
| 77 | Parkovací svítilny motorových vozidel | 2002 |
| 82 | Světlomety mopedů s halogenovými žárovkami | 2002 |
| 87 | Denní svítilny motorových vozidel | 2002 |
| 91 | Boční obrysové svítilny | 1995 |
| 99 | Zdroje výbojkových světlometů motorových vozidel | 1996 |
| 104 | Značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přívěsů | 1996 |
| 112 | Asymetrické světlomety motorových vozidel | 2002 |
| 113 | Symetrické světlomety motorových vozidel | 2002 |
| 118 | vlastnosti materiálů užívaných ve vnitřní konstrukci motorových vozidel při hoření. | 2007 |
Výhody homologace v EZÚ:
- garance kvality
- úspora nákladů a času při exportu do členských zemí systému a nejen do nich
- komplexní služby na jednom místě
- není nutná další certifikace ani zkoušení v členských zemích systému i v řadě dalších
